Участник
RU0LL
Asiatic Russia
Динамика баллов
Суммарные баллы за туры с течением времени (в хронологическом порядке).
История туров
| Тур | Сезон | Класс | Баллы | Ошибка FREQ (Hz) | Ошибка PULSE (ms) | Ошибка PPS (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | 2026-2027 | PRO | 201,60 | +0.060 | -0.25 | -0.15 |
| Tour 6 | 2026 H1 | PRO | 171,20 | -0.350 | +0.29 | -0.17 |
| Tour 5 | 2026 H1 | PRO | 182,70 | +0.010 | +0.28 | 0 EXACT |
| Tour 4 | 2026 H1 | PRO | 113,50 | +0.120 | -0.75 | +0.96 |
| Tour 3 | 2026 H1 | PRO | 162,50 | -0.005 | -0.5 | +0.3 |
| Tour 2 | 2026 H1 | PRO | 165,70 | -0.050 | +1.15 | +0.8 |
| Tour 1 | 2026 H1 | PRO | 191,10 | -0.025 | 0 EXACT | +2.1 |
Турнирная таблица сезона
| Сезон | Категория | Баллы | Лучшие N | Сертификат |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Общий зачёт | 201,60 | 1 | — |
| 2026-2027 | Кубок несущей (FREQ) | 81,30 | 1 | — |
| 2026-2027 | Кубок PPS (PPS) | 81,30 | 1 | — |
| 2026-2027 | Кубок импульса (PULSE) | 39,00 | 1 | — |
| 2026 H1 | Общий зачёт | 986,70 | 6 | |
| 2026 H1 | Кубок несущей (FREQ) | 351,20 | 6 | — |
| 2026 H1 | Кубок PPS (PPS) | 376,40 | 6 | — |
| 2026 H1 | Кубок импульса (PULSE) | 259,10 | 6 | — |
Архив методов
Методы измерения, которые этот участник решил опубликовать.
Tour 5 — 2026 H1
For my QTH, only the 20-meter band at 15 UTC is suitable. This time the signal was not bad, with slight QSB. Overall, I hope for a good result in the measurements of the fifth round. This time the post-analysis took me about four hours of thinking...
Tour 2 — 2026 H1
The main secret in such measurements is preliminary calibration. You need to determine in advance the values of signal delay to your QTH and the Doppler shift for the current contest time. Knowing these corrections, you need to use them. They will be different for each location.
Tour 1 — 2026 H1
TS-950SDX (10 kHz sync) + home-made GPSDO, Spectrum Lab & Virtins Multi-Instrument, 3-el SteppIR Yagi. Doppler correction of -0.25 Hz to the measured value