Season 1.2026
5 January 2026 — 8 June 2026
Tours
Season tours
Chronological order: earliest tours first.
Tour 1
Closed
View tour
Tour 2
Closed
View tour
Tour 3
Closed
View tour
Tour 4
Closed
View tour
Tour 5
Closed
View tour
Tour 6
Scheduled
View tour
Provisional
PRO standings PRO
Overall and cup-specific rankings for PRO participants.
Overall
| Rank | Callsign | Total points | Tours |
|---|---|---|---|
| #1 | RU0LL | 815.5 | 5 |
| #2 | KB4XR | 626.5 | 5 |
| #3 | G4BVE | 541.5 | 5 |
| #4 | DL5JP | 127.7 | 1 |
| #5 | DC4HF | 125.1 | 2 |
Carrier Cup (FREQ)
| Rank | Callsign | Points |
|---|---|---|
| #1 | RU0LL | 301.1 |
| #2 | KB4XR | 215.8 |
| #3 | G4BVE | 172.5 |
| #4 | DL5JP | 54.6 |
| #5 | DC4HF | 26.0 |
Pulse Cup (PULSE)
| Rank | Callsign | Points |
|---|---|---|
| #1 | RU0LL | 219.3 |
| #2 | KB4XR | 205.0 |
| #3 | G4BVE | 196.0 |
| #4 | DC4HF | 57.9 |
| #5 | DL5JP | 51.5 |
PPS Cup (PPS)
| Rank | Callsign | Points |
|---|---|---|
| #1 | RU0LL | 295.1 |
| #2 | KB4XR | 205.7 |
| #3 | G4BVE | 173.0 |
| #4 | DC4HF | 41.2 |
| #5 | DL5JP | 21.6 |
Hobbyist standings Hobbyist
Overall and cup-specific rankings for Hobbyist participants.
Overall
| Rank | Callsign | Total points | Tours |
|---|---|---|---|
| #1 | DJ3EI | 229.9 | 2 |
| #2 | DL7AIS | 224.0 | 3 |
| #3 | G0PEB | 215.5 | 4 |
| #4 | DH4HN | 214.6 | 2 |
| #5 | WA5UCW | 152.6 | 2 |
| #6 | DC4HF | 82.6 | 2 |
Carrier Cup (FREQ)
| Rank | Callsign | Points |
|---|---|---|
| #1 | DJ3EI | 134.9 |
| #2 | G0PEB | 130.7 |
| #3 | DH4HN | 123.4 |
| #4 | WA5UCW | 75.2 |
| #5 | DL7AIS | 66.2 |
| #6 | DC4HF | 49.1 |
Pulse Cup (PULSE)
| Rank | Callsign | Points |
|---|---|---|
| #1 | DL7AIS | 157.8 |
| #2 | DJ3EI | 95.0 |
| #3 | DH4HN | 91.2 |
| #4 | G0PEB | 84.8 |
| #5 | WA5UCW | 77.4 |
| #6 | DC4HF | 33.5 |