Season 1.2026
5 January 2026 — 8 June 2026
Tours
Season tours
Chronological order: earliest tours first.
Tour 1
Closed
View tour
Tour 2
Closed
View tour
Tour 3
Closed
View tour
Tour 4
Closed
View tour
Tour 5
Scheduled
View tour
Tour 6
Scheduled
View tour
Provisional
PRO standings PRO
Overall and cup-specific rankings for PRO participants.
Overall
| Rank | Callsign | Total points | Tours |
|---|---|---|---|
| #1 | RU0LL | 632.8 | 4 |
| #2 | KB4XR | 456.3 | 4 |
| #3 | G4BVE | 441.8 | 4 |
| #4 | DL5JP | 127.7 | 1 |
Carrier Cup (FREQ)
| Rank | Callsign | Points |
|---|---|---|
| #1 | RU0LL | 228.4 |
| #2 | KB4XR | 174.9 |
| #3 | G4BVE | 114.8 |
| #4 | DL5JP | 54.6 |
Pulse Cup (PULSE)
| Rank | Callsign | Points |
|---|---|---|
| #1 | RU0LL | 178.9 |
| #2 | G4BVE | 177.0 |
| #3 | KB4XR | 130.4 |
| #4 | DL5JP | 51.5 |
PPS Cup (PPS)
| Rank | Callsign | Points |
|---|---|---|
| #1 | RU0LL | 225.5 |
| #2 | KB4XR | 151.0 |
| #3 | G4BVE | 150.0 |
| #4 | DL5JP | 21.6 |
Hobbyist standings Hobbyist
Overall and cup-specific rankings for Hobbyist participants.
Overall
| Rank | Callsign | Total points | Tours |
|---|---|---|---|
| #1 | DJ3EI | 229.9 | 2 |
| #2 | DL7AIS | 224.0 | 3 |
| #3 | DH4HN | 214.6 | 2 |
| #4 | WA5UCW | 152.6 | 2 |
| #5 | G0PEB | 151.6 | 3 |
| #6 | DC4HF | 82.6 | 1 |
Carrier Cup (FREQ)
| Rank | Callsign | Points |
|---|---|---|
| #1 | DJ3EI | 134.9 |
| #2 | DH4HN | 123.4 |
| #3 | G0PEB | 99.1 |
| #4 | WA5UCW | 75.2 |
| #5 | DL7AIS | 66.2 |
| #6 | DC4HF | 49.1 |
Pulse Cup (PULSE)
| Rank | Callsign | Points |
|---|---|---|
| #1 | DL7AIS | 157.8 |
| #2 | DJ3EI | 95.0 |
| #3 | DH4HN | 91.2 |
| #4 | WA5UCW | 77.4 |
| #5 | G0PEB | 52.5 |
| #6 | DC4HF | 33.5 |